| Capacità serbatoio | 23.8 gal |
|---|---|
| Tipo di motore | 4.0 L Twin Turbo Gas/Electric V-8 |
| Cavalli (HP) | 550 @ 6000 rpm |
| Coppia (lb·ft) | 538 @ 2500 rpm |
| Pneumatici | P325/40YR22 |
| Diametro cerchi | 22 X 11.5 in. |
| Cerchi | Aluminum |
| Tipo ruota di scorta | Compact Spare Tire |
| Spazio testa anteriore | 42.5 in. |
| Spazio gambe anteriore | 40.3 in. |
| Differenziale bloccabile | |
| Capacità di traino massima | |
| Ruote motrici | AWD |
| Peso a vuoto | 6085.0 lbs. |
| Peso massimo complessivo | |
| Passo | 123.4 in. |
| Altezza | 72.4 in. |
| Capacità posti | 4 |
| Spazio testa posteriore | 40.2 in. |
| Spazio gambe posteriore | 43.4 in. |
Scegli un anno modello per vedere allestimenti e opzioni motore.